Techniniai duomenys
| Modeliai | VEX331 | VEX332 | VEX333 | VEX442 | VEX443 | VEX452 | VEX453 | VEX552 | VEX553 | VEX662 | VEX663 | 
| Šildantys modeliai (3) | Didelis greitis | Oro srautas (m³/h) | 1900 | 1815 | 1700 | 3300 | 3025 | 3855 | 3450 | 4200 | 3960 | 7920 | 7150 | 
| Galia (kW) | 8.3 | 14.3 | 18.2 | 24.1 | 30.7 | 26.4 | 33.4 | 30.5 | 39.5 | 49.7 | 66.8 | 
| Vandens srautas (l/s) | 0.1 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 0.37 | 0.31 | 0.4 | 0.36 | 0.47 | 0.59 | 0.8 | 
| Vandens ΔP (Kpa) | 2.4 | 1.3 | 1.1 | 4.1 | 3.3 | 4.8 | 3.8 | 1.5 | 1.3 | 4 | 9.3 | 
| Mažas greitis | Oro srautas (m³/h) | 1485 | 1440 | 1355 | 2860 | 2640 | 3105 | 2875 | 3360 | 3240 | 6600 | 5800 | 
| Galia (kW) | 7.3 | 12.5 | 15.7 | 22.2 | 28.2 | 23.3 | 29.8 | 26.7 | 34.7 | 44.9 | 58.6 | 
| Vandens srautas (l/s) | 0.09 | 0.15 | 0.19 | 0.26 | 0.34 | 0.28 | 0.36 | 0.32 | 0.41 | 0.54 | 0.7 | 
| Vandens ΔP (Kpa) | 1.9 | 1 | 0.8 | 3.5 | 2.8 | 3.9 | 3.1 | 1.2 | 1.1 | 3.4 | 7.4 | 
| Vėsinantys modeliai (4) | Didelis greitis | Oro srautas (m³/h) | – | 1600 | 1500 | 2900 | 2670 | – | – | 3400 | 3200 | – | – | 
| Galia (kW) | – | 2.7 | 3.6 | 5 | 6.7 | – | – | 5.4 | 7.2 | – | – | 
| Vandens srautas (l/s) | – | 0.13 | 0.17 | 0.24 | 0.32 | – | – | 0.26 | 0.34 | – | – | 
| Vandens ΔP (Kpa) | – | 1 | 0.9 | 3.8 | 3.2 | – | – | 1 | 1 | – | – | 
| Mažas greitis | Oro srautas (m³/h) | – | 1270 | 1190 | 2500 | 2330 | – | – | 2720 | 2620 | – | – | 
| Galia (kW) | – | 2.4 | 3.2 | 4.7 | 6.2 | – | – | 4.8 | 6.5 | – | – | 
| Vandens srautas (l/s) | – | 0.12 | 0.15 | 0.22 | 0.3 | – | – | 0.23 | 0.31 | – | – | 
| Vandens ΔP (Kpa) | – | 0.8 | 0.7 | 3.3 | 2.8 | – | – | 0.8 | 0.8 | – | – | 
(1) Akustinio slėgio lygiai pateikti standartiniam prietaisui esančiam 5m aukštyje – Tolerancija ± 2 dB(A).
(2) Termostato galia 230 V.
(3) Oro temp. 15°C – Skysčio 90/70°C. (4) Oro temp. 25°C- Skysčio 07/12°C. (5) Vieno greičio variklis išskyrus 7 dydžio VT.
 
Išmatavimai
| Modeliai | VEX3 | VEX4 | VEX5 | VEX6 | 
| A (mm) | 615 | 720 | 805 | 915 | 
| B (mm) | 490 | 570 | 655 | 735 | 
| C (mm) | 406 | 418 | 418 | 426 | 
| Svoris (kg) | 25 | 41 | 50 | 53 | 
 
